May 3, 2024

คอหวย

อัพเดท เรื่องราววงการเสี่ยงโชค

เปิดแนวทาง สถิติหวยย้อนหลัง 10 ปี รอบนี้คอหวยไม่ควรพลาด เพราะมีแนวทางเลขเด็ดออกเน้นๆ ซ้ำกันหลายตัว

มาอีกแล้วสำหรับ แนวทางหวยในแบบสถิติ ที่หลายคนชื่นชอบ เพราะการวิเคราะห์จากสถิติมักจะพาเราไปให้เห็นเลขเด็ดที่ออกบ่อย ออกซ้ำอยู่หลายครั้ง

โดยงวดวันที่ 16 พ.ย. 65 นี้ หากย้อนหลังกลับไป 10 ปี ก็พบว่ามีตัวเลขบางชุดที่น่าสนใจ และปรากฏอยู่บ่อยครั้ง ทำให้น่าจะเป็นเลขเด่น เลขเด็ดที่น่าสนใจมากๆ เอาเป็นว่าลองไปดูแนวทางในครั้งนี้จากสถิติหวยย้อนหลังกันเลยดีกว่า

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2555 รางวัลที่ 1 คือ 639500 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขท้าย 3 ตัว 560, 576, 627, 804

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2556 รางวัลที่ 1 คือ 806925 เลขท้าย 2 ตัว 28 เลขท้าย 3 ตัว 069, 304, 672, 753

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 479804 เลขท้าย 2 ตัว 25 เลขท้าย 3 ตัว 179, 422, 480, 709

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 795283 เลขท้าย 2 ตัว 03 เลขหน้า 3 ตัว 028, 241 เลขท้าย 3 ตัว 643, 802

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 858383 เลขท้าย 2 ตัว 44 เลขหน้า 3 ตัว 040, 682 เลขท้าย 3 ตัว 558, 570

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 292391 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 831, 961 เลขท้าย 3 ตัว 477, 628

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 989903 เลขท้าย 2 ตัว 16 เลขหน้า 3 ตัว 471, 930 เลขท้าย 3 ตัว 140, 876

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 017223 เลขท้าย 2 ตัว 32 เลขหน้า 3 ตัว 164, 640 เลขท้าย 3 ตัว 085, 194

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 972661 เลขท้าย 2 ตัว 46 เลขหน้า 3 ตัว 368, 741 เลขท้าย 3 ตัว 208, 255

งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 032761 เลขท้าย 2 ตัว 57 เลขหน้า 3 ตัว 648, 471 เลขท้าย 3 ตัว 844, 245

สรุปตัวเลขที่มาบ่อยจาก 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 ได้แก่ 3 ออก 5 ครั้ง 1, 2, 8, 9, 0 ออก 3 ครั้ง 5, 6 ออก 2 ครั้ง 4, 7 ออกครั้งเดียว ส่วนเลขท้าย 2 ตัว ออกบ่อยคือ 2, 5 มา 3 ครั้ง 1, 3, 4, 6, 8 มา 2 ครั้ง 7, 9, 0 ออกครั้งเดียว เอาเป็นว่าก็ลองใช้วิจารณญาณ และการวิเคราะห์ส่วนบุคคลกันด้วย ที่สำคัญต้องซื้อกันอย่างพอเหมาะ ตามสมควรเงินในกระเป๋าด้วยนะ

ที่มา เดลินิวส์